Seiko ea pele ea LTPD347A/B Thermal Printer Head Mechanism
Likaroloana
• Ts'ebetso e phahameng ea moralo o kopanetsoeng
• Max. lebelo la khatiso: 200mm / sec
• Mosebetsi oa latch ea platen
• Khatiso ea lileibulo (Ka tlas'a maemo a khethehileng feela)
Kopo
• Lirekoto tsa chelete
• EFT POS terminals
• Lipompo tsa khase
• Litheminale tse nkehang
• Lisebelisoa tsa ho lekanya le li-analyzers
•lisebelisoa, le lisebelisoa tsa bongaka.
| Lintho | Litlhaloso | ||||
|
| LTPD247A | LTPD247B | LTPD347A | LTPD347B | |
| Mokhoa oa ho hatisa | Khatiso ea matheba a futhumetseng | ||||
| Kakaretso ea matheba moleng | 432 matheba | 576 matheba | |||
| Matheba a ka hatisoang ka mola | 432 matheba | 576 matheba | |||
| Matheba a kentsweng ka nako e le nngwe | 288 matheba | ||||
| Qeto | W8 dots/mm x H8 dots/mm | ||||
| Sekhahla sa pampiri | 0.0625 limilimithara | ||||
| Lebelo le phahameng la ho hatisa | 200 mm/s *1 | 200 mm/s (170 mm/s)1*2 | |||
| Print wide | 54 limilimithara | 72 limilimithara | |||
| Bophara ba pampiri | 58 limilimithara | 80 limilimithara | |||
| Ho lemoha mocheso oa hlooho ea mocheso | Thermistor | ||||
| Ho lemoha boemo ba platen | Phetoho ea mechine | ||||
| Ho lemoha ka ntle ho pampiri | Sesitiso sa setšoantšo sa mofuta oa ponahatso | ||||
| Mofuta oa motlakase o sebetsang VPmola Vddmola | 21.6 V ho ea ho 26,4 V 2,7 V ho 3,6 V, kapa 4,75 V ho 5,25 V | ||||
| Tšebeliso ea hona joale | 5.23 A max. (ka 26.4 V) *3 | 5.23 A max. (ka 26.4 V)*3 | |||
| VPline Thermal head drive | |||||
| Ho khanna koloi | 0.44 A max. | 0.52 Amax. | |||
| Vddline Thermal Head Logic | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Mocheso oa ho sebetsa | -10°C ho isa ho 50°C (Ha e fokotsehe) | -10°C ho isa ho 50°C (Ha e fokotsehe)*2 | |||
| Sebaka sa mocheso oa polokelo | -35°C ho isa ho 75°C (Ha e fokotsehe) | ||||
| Nako ea bophelo (ho 25°C le matla a fuoeng lintlha) | Ketso ea ho hanyetsa ho otla ha pelo | Li-pulses tse limilione tse 100 kapa ho feta*5 | |||
| Khanyetso ea abrasion | 100 km kapa ho feta *6 (ntle le tshenyo e bakilweng ke lerole le disebediswa tsa kantle ho naha) | ||||
| Matla a phepelo ea pampiri | 0.98 N (100gf) kapa ho feta | ||||
| Pampiri tšoara matla | 0.98 N (100gf) kapa ho feta | ||||
| Litekanyo (ntle le karolo ea convex) | W71.0mmx D30.0mmx H15.0mm | W71.0mmx | W91.0mmx | W91.0mmx | |
| Mmisa | hoo e ka bang. 56 g | hoo e ka bang. 64 g | |||
| Pampiri e khethehileng ea thermal I | Nippon PaperOji PaperMitsubishi Paper mills Limited Papierfabrik August Koehler AG | TF50KS-E2D | |||


