Mokhoa oa Pele oa Seiko CAPD245D-E Thermal Printer
Mochine oa khatiso o nang le mokhoa oa khatiso oa matheba a mocheso o kopantsoeng le autocutter le mokhoa oa ho seha li-slide. E ka sebelisoa le lisebelisoa tsa ho lekanya le analyzer, POS, sesebelisoa sa terminal sa puisano, kapa sesebelisoa sa data terminal.
• Khatiso e phahameng
Hlooho e phahameng ea ho hatisa ea matheba a 8/mm e hlahisa khatiso e hlakileng le e nepahetseng.
• Boima ba 'mele bo tiileng le bo bobebe
Mohatisi o hlokomela phokotso ea boholo le boima ba mohatisi o kenyelletseng autocutter.
• Lebelo le phahameng la ho hatisa*
CAPD245: Boholo ba khatiso ea 100mm/s boa fumaneha.
CAPD345: Boholo ba khatiso ea 80mm/s boa fumaneha.
• High ho tšepahala autocutter
Sebopeho sa pele sa platen block positioning se ka tiisetsa ts'ebetso e itseng ea ho itšeha kamehla.
• Ho sebetsa habonolo
Platen block open mechanism e fana ka ho kenya pampiri habonolo.
• Ho jarolla ka ho iketsa
Mochine oa khatiso o na le mosebetsi oa ho jarolla ka ho iketsa ho kenya pampiri e futhumatsang ka bo eona.
• Tlhokomelo Free
Ha ho tlhoekisoe ebile ha ho hlokahale tlhokomelo.
• Lerata le tlaase
Theknoloji ea khatiso ea mocheso e hlokomela khatiso e tlaase ea lerata.
• Lirekoto tsa chelete
• EFT POS terminals
• Lipompo tsa khase
• Litheminale tse nkehang
• Lisebelisoa tsa ho lekanya le li-analyzers
• Limithara tsa tekesi
| Lintho | Litlhaloso | ||||
| Tlhaloso: CAPD245 | CAPD345 | ||||
| Tlhaloso: CAPD245D | CAPD245E | Tlhaloso: CAPD345D | CAPD345E | ||
| Mokhoa oa ho hatisa | Khatiso ea matheba a futhumetseng | ||||
| Kakaretso ea matheba moleng | 384 matheba | 576 matheba | |||
| Matheba a ka hatisoang ka mola | 384 matheba | 576 matheba | |||
| Matheba a kentsweng ka nako e le nngwe | 96 matheba | 96 matheba*1 | |||
| Qeto | W 8 matheba/mm x H 16 matheba/mm*2 | ||||
| Sekhahla sa pampiri | 0.03125 limilimithara | ||||
| Lebelo le phahameng la ho hatisa | 100 mm/s *1 | 80 limilimithara/s *3 | |||
| Print wide | 48 limilimithara | 72 limilimithara | |||
| Bophara ba pampiri | |||||
| Ho lemoha mocheso oa hlooho ea mocheso | Thermistor | ||||
| Ho lemoha boemo ba platen | Phetoho ea mechine | ||||
| Ho lemoha ka ntle ho pampiri | Sesitiso sa setšoantšo sa mofuta oa ponahatso | ||||
| Ho lemoha boemo ba lapeng | Sesitiso sa lifoto tsa mofuta oa phetiso | ||||
| Mofuta oa motlakase o sebetsang | 4.75V ho 9.5V *4 | 6.5V ho isa ho 9.5V | |||
| VP line | 2.7V ho 3.6V, 4,75V ho 5,25V | 2.7V ho 3.6V, 4,75V ho 5,25V | |||
| Mohala oa Vdd | |||||
| Tšebeliso ea hona joale ea mochine oa khatiso | 5.49 A max. (ka 9.5 V) * 5 | 5.40 A max. (ka 9.5 V) * 5 | |||
| VP line Thermal head drive | 0.60 A max. | 0.60 lik'hilograma | |||
| Ho khanna koloi | 0.10 Amax. | 0.10 Amax. | |||
| Vdd line Thermal head Logic | |||||
| Tšebeliso ea hona joale ea Autocutter | 0.70 lik'hilograma | ||||
| VP line Motor ho khanna | |||||
| Mokhoa oa ho seha pampiri | Ho itšeha ka selaete | ||||
| Mofuta oa ho seha pampiri | Sehiloeng se felletseng le Sekhao se sa Feleng (Tabo ea 1.5 ± 0.5 mm e setseng bohareng) | ||||
| Tloaelo ea ho roala pampiri | Lehlakore le tsitsitseng la blade le lehlakoreng la Movable blade | ||||
| Bonyane bophara ba mantlha ba pampiri | Φ8 limilimithara | ||||
| Bonyane bolelele ba ho seha pampiri | 10 limilimithara | ||||
| Ho khaola nako ea ho sebetsa | Hoo e ka bang. 1.0 s/ potoloho | ||||
| Khafetsa ea ho khaola | 1 sehiloeng / 2 s max. | ||||
| Boemo ba mocheso o sebetsang | -10°C ho isa ho 50°C (Ha e fokotsehe) | ||||
| Sebaka sa mocheso oa polokelo | -20°C ho isa ho 60°C (Ha e fokotsehe) | ||||
| Bolele ba bophelo | Ketso ea ho hanyetsa ho otla ha pelo | 100 million pulses kapa ho feta *6 | |||
| (ka 25ºC le | Khanyetso ea abrasion | 50 km kapa ho feta * 7 | |||
| matla a lekantsoeng) | Ho hanyetsa ho seha pampiri | 500,000 ho fokotsa kapa ho feta *8 | |||
| Matla a phepelo ea pampiri | 0.49 N (50 gf) kapa ho feta | ||||
| Pampiri tšoara matla | 0.78 N (80 gf) kapa ho feta | ||||
| * Q FG conduction poleiti | - | √ | - | √ | |
| Litekanyo *10 | W:83.1 mm W:83.4 mm | W:105.1 limilimithara | W: 105.4 limilimithara | ||
| (Litekanyo tse kenyeletsang | D:35.4 mm(43.9mm) D:35.4 mm(43.9mm) | D:35.4 limilimithara(43.9mm) | D:35.4 limilimithara(43.9mm) | ||
| karolo e holimo) | H:26.9 mm(27.4mm) H:26.9 mm(27.4mm) | H:27.2 limilimithara(27.4mm) | H:27.2 limilimithara(27.4mm) | ||
| Mmisa | Hoo e ka bang. 125 g Hoo e ka bang. 126 g | Hoo e ka bang. 148 g | Hoo e ka bang. 149 g | ||


