A4 Paper 216mm Kiosk Printer BK-L216II For Self-service Kiosk ATM
♦ E etselitsoe ka ho khetheha lits'ebetso tsa khatiso tse sa lebelloang
♦ Ho hatisa ka lebelo le phahameng
♦ Pampiri e phuthoa ho fihla ho 203mm
♦ Auto paper loading/auto cutter/presenter
♦ Moralo oa modular, o bonolo ho o sebelisa le ho o hlokomela
♦ Maemo a feto-fetohang a pampiri (tse otlolohileng / tse tšekaletseng)
♦ Li-kiosks tsa boitsebiso
♦ Multimedia le Internet kiosks
♦ Li-kiosks tsa litokomane
♦ Mechini ea banka
♦ Tšebeletso ea inshorense
♦ Papali / Lotho
♦ Lipase tsa bolulo
| Ntho | BK-L216II | |
| Hatisa | Mokhoa oa ho hatisa | Khatiso ea mohala oa Direct Thermal |
| Qeto | 203/300 DPI | |
| Print wide | 216mm(Boholo.) | |
| Lebelo la ho hatisa | 203DPI: 125mm/s(Boholo.) | |
| 300DPI: 100mm/s(Boholo.) | ||
| Bolelele ba ho hatisa | Sebopeho se Tloaelehileng: Max.l000mm Min. 82.5 limilimithara | |
| Tlhophiso e Khethehileng: Max.l000mm MinA4/3 82.5mm | ||
| Mohopolo | SDRAM: 8MB | |
| FLASH lMB(E Tloaelehileng), 2MB/4MB(Ha ho boikhethelo) | ||
| Li-sensor | Pampiri e boima, letšoao le letšo, pampiri e haufi le ho qetela, moetsi; TPH boemo, TPH overheat tshireletso. | |
| Mokhanni | Win2000/XP/Server 2003/VISTA/Server 2008/Win7/Win 8/XPE | |
| Sehokedi | serial, USB | |
| Likhoutu | Likhoutu | ID: UPC-A,UPC-E ,EAN8,EAN13, CODE 39.CODE 93,CODE 128, ITF.CODABAR 2D: PDF417 |
| 200DPI: Fonte A (12 x 24), Fonte B (9 x 17), Kanji Fonte (24 x 24) | ||
| Mehala | Mehala | 300DPI: Fonte A(18 x 34), Fonte B(13 x 24), Kanji Fonte (24 x 24) |
| Phetoho ea semelo | Fetola(0°, 90°, 180°, 270°), hōlisa(l-6X), hatisa, thalla mola, kgutlela morao | |
| Mofuta oa pampiri | Pampiri e tsoelang pele Pampiri e tšoailoeng, Pampiri e menoang | |
| Bophara ba pampiri | 210-216 limilimithara | |
| Pampiri | Botenya ba pampiri | 0.06mm ~ 0.1mm |
| Moqolo oa pampiri OD | 203mm/s(Boholo.) | |
| Mohlahisi | ID ea pampiri | 25.4mm/s(Mets.) |
| Sekoa sa pampiri | Sehiloeng se felletseng | |
| Pampiri out mode | Kgutlela/ho tshwara pampiri/pampiri ya ho kgwela ka mathe/tswala | |
| Lebelo la ho ntša pampiri | 400 mm/s | |
| Lebelo la ho hula pampiri | 400 mm/s | |
| Phepelo ea motlakase | Kenyeletso | 100-240VAC, 50-60Hz |
| Sephetho | 24±10%V DC, 2.94A | |
| Ho tšepahala | Hlooho ea mohatisi bophelo bohle | 100 km |
| Cutter bophelo bohle | 500,000 ho fokotsa | |
| MTBF | Lihora tse 360,000 | |
| Tikoloho | Boemo ba ts'ebetso | 0~50°C, 20%~90%RH (40°C) |
| Boemo ba polokelo | -40~60°C, 20%~93%RH (40°C) | |
| Tlhaloso ea Fisiks. | Litekanyo | 212(L) x294(W)x97(H)mm (Ntle le sets'oants'o sa pampiri) |
| Boima ba 'mele | Hoo e ka bang. 4.4Kg (Ha e na sets'oants'o sa pampiri) | |
| Litekanyetso | Litekanyetso | CE, CB, UL, FCC |


